a) Einzelne Leistungskomplexe
Leistungsumfang | Erläuterung | Ziffer | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Ganzwaschung | 1 | 21,44 Euro | |
Teilwaschung | 2 | 11,47 Euro | |
Ausscheidungen | 3 | 5,23 Euro | |
Selbständige Nahrungsaufnahme | 4 | 5,23 Euro | |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 5 | 13,08 Euro | |
Sondenernährung bei PEG | 6 | 5,23 Euro | |
Lagern/Betten | 7 | 5,23 Euro | |
Mobilisation | 8 | 9,41 Euro | |
Behördengänge u. Arztbesuche | 9 | 18,12 Euro | |
Beheizen des Wohnraums | 10 | 3,02 Euro | |
Einkaufen | 11 | 7,55 Euro | |
Zubereitung von warmen Speisen | 12 | 7,55 Euro | |
Reinigen der Wohnung | 13 | 27,17 Euro | |
Waschen u. Pflege der Wäsche | 14 | 18,12 Euro | |
Hausbesuchspauschale | max. 2x täglich | 15 | 2,00 Euro |
Erhöhte Hausbesuchspauschale | max. 1x täglich | 15a | 4,82 Euro |
Erstgespräch (vor Pflegebeginn) | 16 | 80,51 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 27 | 5,23 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 28 | 5,23 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 30 | 4,03 Euro | |
Hauswirtschaftliche Versorgung (Abrechnung nach Zeit) | 33 | 0,52 Euro |
b) Verbundene Leistungskomplexe
(enthaltene Ziffern in Klammern dargestellt)
Leistungsumfang | Erläuterung | Ziffer | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Große Grundpflege mit Betten/Lagern und selbständiger Nahrungsaufnahme | (1, 3, 4, 7) | 18 | 31,85 Euro |
Große Grundpflege | (1, 3) | 19 | 23,50 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern und selbständiger Nahrungsaufnahme | (2, 3, 4, 7) | 20 | 23,50 Euro |
Kleine Grundpflege | (2, 3) | 21 | 15,15 Euro |
Große hauswirtschaftliche Versorgung | (13, 14) | 22 | 38,24 Euro |
Große Grundpflege mit Betten/Lagern | (1, 3, 7) | 23 | 27,17 Euro |
Große Grundpflege mit Betten/Lagern und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | (1, 3, 5, 7) | 24 | 38,65 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern | (2, 3, 7) | 25 | 18,27 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | (2, 3, 5, 7) | 26 | 30,29 Euro |
Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | (27, 28) | 29 | 8,86 Euro |